No.1979 足利義輝

室町幕府13代征夷大将軍だワン!
衰えた幕府の権勢を取り戻すべく、全国の大名に義と輝の字を与えたんだワン。
天下五剣と呼ばれる名剣を持っていたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 足利義輝 | 3.5 | 3650 | 特:天下千剣 [S] |
部隊スキル |
---|
攻.剣の教え |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1700 | 1700 | 700 |
成長値 | +120 | +150 | +3 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 3650 | 3650 | 3850 | 4050 | 4250 | 4450 | 4650 | 4850 | 5850 | 6650 |
攻撃 | +120 | 1700 | 11300 | 20900 | 32900 | 44900 | 59300 | 73700 | 77300 | 80900 | 84500 |
防御 | +150 | 1700 | 13700 | 25700 | 40700 | 55700 | 73700 | 91700 | 96200 | 100700 | 105200 |
兵法 | +3 | 700 | 940 | 1180 | 1480 | 1780 | 2140 | 2500 | 2590 | 2680 | 2770 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師