No.1977 武田信玄
たけだしんげん
S 覇神雷霆 LV1
対象 全
攻撃:20%上昇 確率:+100%
速度:40%上昇 確率:+100%
(6部隊以下の攻撃で攻撃効果1.5倍)
S 覇神雷霆 LV10
対象 全
攻撃:60%上昇 確率:+100%
速度:40%上昇 確率:+100%
(6部隊以下の攻撃で攻撃効果1.5倍)
武田信虎の嫡男で、「甲斐の虎」の異名を持つ甲斐・武田家19代当主だワン!
越後国・上杉謙信と対立し、川中島をめぐり、何度も抗争を繰り広げたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 武田信玄 | 4 | 3880 | 攻速:覇神雷霆 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | SS | A | 1080 | 1080 | 700 | 34 | 32 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 3880 | 3880 | 4080 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 6080 | 6880 |
攻撃 | +34 | 1080 | 3800 | 6520 | 9920 | 13320 | 17400 | 21480 | 22500 | 23520 | 24540 |
防御 | +32 | 1080 | 3640 | 6200 | 9400 | 12600 | 16440 | 20280 | 21240 | 22200 | 23160 |
兵法 | +3 | 700 | 940 | 1180 | 1480 | 1780 | 2140 | 2500 | 2590 | 2680 | 2770 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻:天攻狂刃 [S] | 攻速:覇神雷霆 [S] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速:天攻狂刃 [S] | 対象 槍鉄、 攻撃:72%上昇 確率:+36%、 速度:45%上昇 確率:+100%、 (4部隊以下の攻撃で攻撃効果2倍) |
攻速:覇神雷霆 [S] | 対象 全、 攻撃:60%上昇 確率:+100%、 速度:40%上昇 確率:+100%、 (6部隊以下の攻撃で攻撃効果1.5倍) |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:八千矛神 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:50%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
- No.1003 武田信玄 攻:風林火山 [S]
- No.1020 武田信玄 攻速:風林火山 颯 [S]
- No.1063 武田信玄 攻速:戦神雷霆 [S]
- No.1172 武田信玄 攻:風林火山 討魔 [S]
- No.2045 武田信玄 攻:風林火山 戦 [A]
- No.2540 武田信玄 攻:覇・天甲破山 [B]
- No.4117 武田信玄 攻:甲虎襲踏 [D]
- No.6037 武田信玄 攻:風林火山 極 [F]
- No.10001 武田信玄 攻速:朧雲ノ突撃 [S]
- No.10025 武田信玄 攻:覇:風林火山 [SSS]
- No.10035 武田信玄 攻防:黎明ノ叢雲 [SS]
- No.20004 武田信玄 :至天ノ御旗 []