No.1731 流天絶花
るてんぜっか
F 流天絶花
「流天絶花~静謐の争奪~」記念カードです。おめでとうございます
「おめでとうございます!
「流天絶花~静謐の争奪~」のシーズン報酬です。
新たなる章も頑張りましょう♪
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1731 | 流天絶花 | 193 | 19300 | 特:流天絶花 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻:閃裂討鬼 [SS] | 攻速破:破邪後輝 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:閃裂討鬼 [SS] | 攻:飛龍衝天 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:閃裂討鬼 [SS] | 攻:飛龍衝天 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:閃裂討鬼 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:50%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します)、 部隊内で武将コストが武将スキルに影響するとき、攻撃効果部分のみこの武将のコストを+0.5で計算 |
攻速破:破邪後輝 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:770%上昇、 速度:150%上昇、 破壊:150%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:飛龍衝天 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:200%上昇 飛翔15、 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師