No.1722 回天演武
かいてんえんぶ
F 回天演武
「回天演武~夢消えて現照らさる~」記念カードです。おめでとうございます!
「回天演武~夢消えて現照らさる~」記念カードです。おめでとうございます!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1722 | 回天演武 | 193 | 19300 | 特:回天演武 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 19300 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻防:四天轟雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇、 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師