No.1712 螺旋興亡
らせんこうぼう

「螺旋興亡~払暁の勇将~」格付上位者記念カードです。
おめでとうございます!
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 螺旋興亡 | 193 | 19300 | 特:螺旋興亡 F |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 193 | 193 | 193 |
| 成長値 | +0 | +0 | +0 |
| 武将パラメータ |
|---|
| 成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
らせんこうぼう

| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 螺旋興亡 | 193 | 19300 | 特:螺旋興亡 F |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 193 | 193 | 193 |
| 成長値 | +0 | +0 | +0 |
| 武将パラメータ |
|---|
| 成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師