No.1240 武田信虎
たけだのぶとら
S 猛虎嵐陣 LV1
確率:+100% / 対象 弓馬器騎
攻撃:140%上昇 速度:55%上昇
対象兵科指揮時、自部隊の帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる(模倣不可)
S 猛虎嵐陣 LV10
確率:+100% / 対象 弓馬器騎
攻撃:450%上昇 速度:100%上昇
対象兵科指揮時、自部隊の帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる(模倣不可)
甲斐守護武田氏18代当主だワン!
先代から続く後継者争いを収めて甲斐を統一しまた、甲府に本拠地を移して後の武田氏繁栄の礎を築いたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1240 | 武田信虎 | 5 | 4940 | 攻速:猛虎嵐陣 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | S | S | 1200 | 1100 | 650 | 65 | 41 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4940 | 4940 | 5040 | 5140 | 5240 | 5340 | 5440 | 5540 | 6540 | 7340 |
攻撃 | +65 | 1200 | 6400 | 11600 | 18100 | 24600 | 32400 | 40200 | 42150 | 44100 | 46050 |
防御 | +41 | 1100 | 4380 | 7660 | 11760 | 15860 | 20780 | 25700 | 26930 | 28160 | 29390 |
兵法 | +3 | 650 | 890 | 1130 | 1430 | 1730 | 2090 | 2450 | 2540 | 2630 | 2720 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:猛虎嵐陣 [S] | 確率:+100% / 対象 弓馬器騎、 攻撃:450%上昇 速度:100%上昇、 対象兵科指揮時、自部隊の帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる(模倣不可) |
攻防:国堅大神 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 防御:170%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻速:朧雲ノ閃撃 [SSS] | 対象 全、 攻撃:170%上昇 確率:+100%、 速度:240%上昇 確率:+100% |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師