No.1148 松平元康
まつだいらもとやす
S 金陀美ノ武士 LV1
確率:+20% / 対象 全
攻撃:25%上昇
この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数x1%を攻撃効果に加算
S 金陀美ノ武士 LV10
確率:+67% / 対象 全
攻撃:70%上昇
この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数x4%を攻撃効果に加算
三河岡崎城主で、のちの徳川家康だワン!
忍耐力が無く血気盛んな性格だったらしいけど初陣より掲げた「厭離穢土欣求浄土」の信念と家臣との結束で苦難の時を乗り越えたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1148 | 松平元康 | 4 | 4240 | 攻:金陀美ノ武士 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | S | A | 1120 | 1000 | 640 | 55 | 42 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4240 | 4240 | 4340 | 4440 | 4540 | 4640 | 4740 | 4840 | 5840 | 6640 |
攻撃 | +55 | 1120 | 5520 | 9920 | 15420 | 20920 | 27520 | 34120 | 35770 | 37420 | 39070 |
防御 | +42 | 1000 | 4360 | 7720 | 11920 | 16120 | 21160 | 26200 | 27460 | 28720 | 29980 |
兵法 | +3 | 640 | 880 | 1120 | 1420 | 1720 | 2080 | 2440 | 2530 | 2620 | 2710 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:天羽々斬雷 [A] | 確率:+20% / 対象 全、 攻撃:72%上昇、 (合流攻撃時は確率3倍) |
攻:金陀美ノ武士 [S] | 確率:+67% / 対象 全、 攻撃:70%上昇、 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数x4%を攻撃効果に加算 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天翔演武 [SS] | 確率:60% / 対象 全、 攻撃:(部隊ランクボーナス)x18%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 確率:+37% / 対象 全、 攻撃:(2.5x防御参加武将数)%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師