No.1134 織田信秀
おだのぶひで
S 神虎覇撃 LV1
確率:+16% / 対象 馬器騎
防御:(1x防御参加武将数)%上昇
(模倣不可)
S 神虎覇撃 LV10
確率:+35% / 対象 馬器騎
防御:(2x防御参加武将数)%上昇
(模倣不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1134 | 織田信秀 | 4.5 | 4580 | 防:神虎覇撃 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | S | S | 1050 | 1090 | 650 | 29 | 57 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4580 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 4980 | 5080 | 5180 | 6180 | 6980 |
攻撃 | +29 | 1050 | 3370 | 5690 | 8590 | 11490 | 14970 | 18450 | 19320 | 20190 | 21060 |
防御 | +57 | 1090 | 5650 | 10210 | 15910 | 21610 | 28450 | 35290 | 37000 | 38710 | 40420 |
兵法 | +3 | 650 | 890 | 1130 | 1430 | 1730 | 2090 | 2450 | 2540 | 2630 | 2720 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
防:神虎覇撃 [S] | 確率:+35% / 対象 馬器騎、 防御:(2x防御参加武将数)%上昇、 (模倣不可) |
防破:神虎相克 [S] | 確率:+50% / 対象 馬砲器、 防御:77%上昇、 破壊:60%上昇 |
防:天弓星宿陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師