No.1111 本願寺顕如

ほんがんじけんにょ
確率:+4% / 対象 槍馬砲器
防御:12%上昇
部隊長なら発動率と効果が2倍
(模倣不可)
確率:+13% / 対象 槍馬砲器
防御:22%上昇
部隊長なら発動率と効果が4倍
(模倣不可)

浄土真宗本願寺派第11世宗主で、加賀や摂津などにおいて一向一揆を扇動したり、諸大名と連携して信長包囲網を創りあげた戦略家だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1111 | 本願寺顕如 | 4 | 4190 | 防:護法ノ万鐘 [S] |
部隊スキル |
---|
防.御仏の慈悲 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1040 | 1140 | 590 |
成長値 | +26 | +28 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4190 | 4190 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4690 | 4790 | 5790 | 6590 |
攻撃 | +26 | 1040 | 3120 | 5200 | 7800 | 10400 | 13520 | 16640 | 17420 | 18200 | 18980 |
防御 | +28 | 1140 | 3380 | 5620 | 8420 | 11220 | 14580 | 17940 | 18780 | 19620 | 20460 |
兵法 | +2 | 590 | 750 | 910 | 1110 | 1310 | 1550 | 1790 | 1850 | 1910 | 1970 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師