No.1105 島津貴久

しまづたかひさ
確率:+100% / 対象 槍弓砲
攻撃:12%上昇
破壊:10%上昇
速度:13%上昇
確率:+100% / 対象 槍弓砲
攻撃:35%上昇
破壊:25%上昇
速度:45%上昇

島津家第15代当主で、島津の英主と称えられた人物だワン!
相剋する家中を実力でまとめ、薩摩統一を果たし、島津躍進の基礎を作った人物なんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 島津貴久 | 4 | 3980 | 攻破速:煉獄ノ英主 [S] |
部隊スキル |
---|
攻破.薩摩隼人 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1320 | 1100 | 590 |
成長値 | +27 | +23 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3980 | 3980 | 4080 | 4180 | 4280 | 4380 | 4480 | 4580 | 5580 | 6380 |
攻撃 | +27 | 1320 | 3480 | 5640 | 8340 | 11040 | 14280 | 17520 | 18330 | 19140 | 19950 |
防御 | +23 | 1100 | 2940 | 4780 | 7080 | 9380 | 12140 | 14900 | 15590 | 16280 | 16970 |
兵法 | +2 | 590 | 750 | 910 | 1110 | 1310 | 1550 | 1790 | 1850 | 1910 | 1970 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師