No.1093 井伊直虎
いいなおとら
S 女地頭 LV1
確率:+9% / 対象 全
防御:4.5%上昇
(部隊ランクボーナスで効果が変化)
S 女地頭 LV10
確率:+37% / 対象 全
防御:9.9%上昇
防御:部隊ランクスキル発動率x11%上昇
井伊直政の育ての母親だワン!
国人井伊氏の当主を務め、「女地頭」と呼ばれていたらしいワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1093 | 井伊直虎 | 2 | 2900 | 防:女地頭 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 910 | 940 | 495 | 21 | 24 | 2 |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 4500 | 5300 |
攻撃 | +21 | 910 | 2590 | 4270 | 6370 | 8470 | 10990 | 13510 | 14140 | 14770 | 15400 |
防御 | +24 | 940 | 2860 | 4780 | 7180 | 9580 | 12460 | 15340 | 16060 | 16780 | 17500 |
兵法 | +2 | 495 | 655 | 815 | 1015 | 1215 | 1455 | 1695 | 1755 | 1815 | 1875 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:鉄壁の備え [D] | 防:柳眉倒豎 [D] | 防:洞察 [B] | 防:女地頭 [S] | 防:盟約の憐姫 [A] |
2次 | 攻破:城崩し [D] | 防:柳眉倒豎 [D] | 防:洞察 [B] | 防:女地頭 [S] | 防:盟約の憐姫 [A] |
3次 | 攻:謀殺 [D] | 防:柳眉倒豎 [D] | 防:洞察 [B] | 防:女地頭 [S] | 防:盟約の憐姫 [A] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:女地頭 [S] | 確率:+37% / 対象 全、 防御:9.9%上昇、 防御:部隊ランクスキル発動率x11%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師