No.1019 足利義昭
あしかがよしあき
S 天魔封縛陣 LV1
確率:+10% / 対象 全
攻撃:25%上昇
S 天魔封縛陣 LV10
確率:+20% / 対象 全
攻撃:40%上昇
室町幕府の第15代将軍だワン!
織田信長と対立して、武田信玄たちと呼応して「信長包囲網」を築いた人物でもあるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1019 | 足利義昭 | 4 | 3730 | 攻:天魔封縛陣 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | S | C | A | 770 | 695 | 500 | 19 | 19 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3730 | 3730 | 3830 | 3930 | 4030 | 4130 | 4230 | 4330 | 5330 | 6130 |
攻撃 | +19 | 770 | 2290 | 3810 | 5710 | 7610 | 9890 | 12170 | 12740 | 13310 | 13880 |
防御 | +19 | 695 | 2215 | 3735 | 5635 | 7535 | 9815 | 12095 | 12665 | 13235 | 13805 |
兵法 | +2.5 | 500 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 | 2000 | 2075 | 2150 | 2225 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:神算鬼謀 [A] | 確率:+45% / 対象 槍器、 攻撃:10%上昇 |
攻破:神算鬼謀 滅 [A] | 確率:+50% / 対象 槍弓器、 攻撃:24%上昇、 破壊:46%上昇 |
防:将軍の勅命 [S] | 確率:+55% / 対象 全、 防御:32%上昇 |
攻破:破軍星 [SS] | 確率:+40% / 対象 馬砲器、 攻撃:(18+コストx8) %上昇、 破壊:(8+コストx3) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
防:天衣無縫陣 [SS] | 確率:+55% / 対象 全、 防御:(20+コスト×10) %上昇、 (武将コストで効果が変化) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師